SALÁRIO MÍNIMO: CRONOLOGIA DE 1940 A 2015


Moeda Valor Vigência Fundamentação legal
R$ 788,00 01.01.2015 Decreto nº 8.381/2014
R$ 724,00 01.01.2014 Decreto nº 8.166/2013
R$ 678,00 01.01.2013 Decreto nº 7.872/2012
R$ 622,00 01.01.2012 Decreto nº 7.655/2011
R$ 545,00 01.03.2011 Lei nº 12.382/2011
R$ 540,00 01.01.2011 Medida Provisória nº 516/2010
R$ 510,00 01.01.2010 Lei nº 12.255/2009
R$ 465,00 01.02.2009 Lei nº 11.944/2009
R$ 415,00 01.03.2008 Lei nº 11.709/2008
R$ 380,00 01.04.2007 Lei nº 11.498/2007
R$ 350,00 01.04.2006 Lei nº 11.321/2006
R$ 300,00 01.05.2005 Lei nº 11.164/2005
R$ 260,00 01.05.2004 Lei nº 10.888/2004
R$ 240,00 01.04.2003 Lei nº 10.699/2003
R$ 200,00 01.04.2002 Medida Provisória nº 35/2002
R$ 180,00 01.04.2001 Medida Provisória nº 2.142-3/2001 (atual Medida Provisória 2.194-6/2001)
R$ 151,00 03.04.2000 Medida Provisória nº 2.019/2000 convertida na Lei 9.971/2000
R$ 136,00 01.05.1999 Medida Provisória nº 1.824-7/1999
R$ 130,00 01.05.1998 Medida Provisória nº 1.656-7/1998
R$ 120,00 01.06.1997 Medida Provisória nº 1.572-7/1997
R$ 112,00 01.05.1996 Medida Provisória nº 1.415/1996
R$ 100,00 01.05.1995 Lei nº 9.032/1995
R$ 70,00 01.09.1994 Medida Provisória nº 637/1994
R$ 64,79 01.06.1994 Medida Provisória nº 566/1994
R$ 64,79 01.03.1994 Portaria Interministerial nº 04/1994
CR$ 42.829,00 01.02.1994 Portaria Interministerial nº 02/1994
CR$ 32.882,00 01.01.1994 Portaria Interministerial nº 20/1993
CR$ 18.760,00 01.12.1993 Portaria Interministerial nº 19/1993
CR$ 15.021,00 01.11.1993 Portaria Interministerial nº 17/1993
CR$ 12.024,00 01.10.1993 Portaria Interministerial nº 15/1993
CR$ 9.606,00 01.09.1993 Portaria Interministerial nº 14/1993
CR$ 5.534,00 01.08.1993 Portaria Interministerial nº 12/1993
Cr$ 4.639.800,00 01.07.1993 Portaria Interministerial nº 11/1993
Cr$ 3.303.300,00 01.05.1993 Portaria Interministerial nº 07/1993
Cr$ 1.709.400,00 01.03.1993 Portaria Interministerial nº 04/1993
Cr$ 1.250.700,00 01.01.1993 Lei nº 8.542/1992
Cr$ 522.186,94 01.09.1992 Lei nº 8.419/1992 e Portaria nº 601/1992
Cr$ 230.000,00 01.05.1992 Lei nº 8.419/1992
Cr$ 96.037,33 01.01.1992 Lei nº 8.222/1991 e Portaria nº 42/1992
Cr$ 42.000,00 01.09.1991 Lei nº 8.222/1991
Cr$ 17.000,00 01.03.1991 Lei nº 8.178/1991
Cr$ 15.895,46 01.02.1991 Medida Provisória nº 295/1991 convertida na Lei 8.178/1991
Cr$ 12.325,60 01.01.1991 Portaria nº 854/1990
Cr$ 8.836,82 01.12.1990 Portaria nº 729/1990
Cr$ 8.329,55 01.11.1990 Portaria nº 631/1990
Cr$ 6.425,14 01.10.1990 Portaria nº 561/1990
Cr$ 6.056,31 01.09.1990 Portaria nº 512/1990
Cr$ 5.203,46 01.08.1990 Portarias nº 429/1990 e nº 3.557/1990
Cr$ 4.904,76 01.07.1990 Portaria nº 415/1990
Cr$ 3.857,76 01.06.1990 Portaria nº 308/1990
Cr$ 3.674,06 01.05.1990 Portaria nº 289/1990
Cr$ 3.674,06 01.04.1990 Portaria nº 191-A/1990
NCz$ 3.674,06 01.03.1990 Decreto nº 98.985/1990
NCz$ 2.004,37 01.02.1990 Decreto nº 98.900/1990
NCz$ 1.283,95 01.01.1990 Decreto nº 98.783/1989
NCz$ 788,12 01.12.1989 Decreto nº 98.456/1989
NCz$ 557,31 01.11.1989 Decreto nº 98.346/1989
NCz$ 381,73 01.10.1989 Decreto nº 98.211/1989
NCz$ 249,48 01.09.1989 Decreto nº 98.108/1989
NCz$ 192,88 01.08.1989 Decreto nº 98.003/1989
NCz$ 149,80 03.07.1989 Decreto nº 97.915/1989
NCz$ 120,00 01.06.1989 Lei nº 7.789/1989
NCz$ 81,40 01.05.1989 Decreto nº 97.696/1989
NCz$ 63,90 01.01.1989 Decreto nº 97.385/1988
Cz$ 40.425,00 01.12.1988 Decreto nº 97.151/1988
Cz$ 30.800,00 01.11.1988 Decreto nº 97.024/1988
Cz$ 23.700,00 01.10.1988 Decreto nº 96.857/1988
Cz$ 18.960,00 01.09.1988 Decreto nº 96.625/1988
Cz$ 15.552,00 01.08.1988 Decreto nº 96.442/1988
Cz$ 12.444,00 01.07.1988 Decreto nº 96.235/1988
Cz$ 10.368,00 01.06.1988 Decreto nº 96.107/1988
Cz$ 8.712,00 01.05.1988 Decreto nº 95.987/1988
Cz$ 7.260,00 01.04.1988 Decreto nº 95.884/1988
Cz$ 6.240,00 01.03.1988 Decreto nº 95.758/1988
Cz$ 5.280,00 01.02.1988 Decreto nº 95.686/1988
Cz$ 4.500,00 01.01.1988 Decreto nº 95.479/1987
Cz$ 3.600,00 01.12.1987 Decreto nº 95.307/1987
Cz$ 3.000,00 01.11.1987 Decreto nº 95.092/1987
Cz$ 2.640,00 01.10.1987 Decreto nº 94.989/1987
Cz$ 2.400,00 01.09.1987 Decreto nº 94.815/1987
Cz$ 1.970,00 10.08.1987 Decreto-Lei nº 2.351/87
Cz$ 1.969,92 01.06.1987 Portaria nº 3.175/87
Cz$ 1.641,60 01.05.1987 Portaria nº 3.149/87
Cz$ 1.368,00 01.03.1987 Decreto nº 94.062/1987
Cz$ 964,80 01.01.1987 Portaria nº 3.019/1987
Cz$ 804,00 01.03.1986 Decreto-Lei nº 2.284/1986
Cr$ 600.000,00 01.11.1985 Decreto nº 91.861/1985
Cr$ 333.120,00 01.05.1985 Decreto nº 91.213/1985
Cr$ 166.560,00 01.11.1984 Decreto nº 90.301/1984
Cr$ 97.176,00 01.05.1984 Decreto nº 89.589/1984
Cr$ 57.120,00 01.11.1983 Decreto nº 88.930/1983
Cr$ 34.776,00 01.05.1983 Decreto nº 88.267/1983
Cr$ 23.568,00 01.11.1982 Decreto nº 87.743/1982
Cr$ 16.608,00 01.05.1982 Decreto nº 87.139/1982
Cr$ 11.928,00 01.11.1981 Decreto nº 86.514/1981
Cr$ 8.464,80 01.05.1981 Decreto nº 85.950/1981
Cr$ 5.788,80 01.11.1980 Decreto nº 85.310/1980
Cr$ 4.149,60 01.05.1980 Decreto nº 84.674/1980
Cr$ 2.932,80 01.11.1979 Decreto nº 84.135/1979
Cr$ 2.268,00 01.05.1979 Decreto nº 84.135-1979
Cr$ 1.560,00 01.05.1978 Decreto nº 81.615/1978
Cr$ 1.106,40 01.05.1977 Decreto nº 79.610/1977
Cr$ 768,00 01.05.1976 Decreto nº 77.510/1976
Cr$ 532,80 01.05.1975 Decreto nº 75.679/1975
Cr$ 415,22 01.12.1974 Lei nº 6.147/1974
Cr$ 376,80 01.05.1974 Decreto nº 73.995/1974
Cr$ 312,00 01.05.1973 Decreto nº 72.148/1973
Cr$ 268,80 01.05.1972 Decreto nº 70.465/1972
Cr$ 225,60 01.05.1971 Decreto nº 68.576/1971
NCr$ 187,20 01.05.1970 Decreto nº 66.523/1970
NCr$ 156,00 01.05.1969 Decreto nº 64.442/1969
NCr$ 129,60 26.03.1968 Decreto nº 62.461/1968
NCr$ 105,00 01.03.1967 Decreto nº 60.231/1967
Cr$ 84.000,00 01.03.1966 Decreto nº 57.900/1966
Cr$ 66.000,00 01.02.1965 Decreto nº 55.803/1965
Cr$ 42.000,00 24.02.1964 Decreto nº 53.578/1964
Cr$ 21.000,00 01.01.1963 Decreto nº 51.613/1962
Cr$ 13.440,00 16.10.1961 Decreto nº 51.336/1961
Cr$ 9.600,00 18.10.1960 Decreto nº 49.119-A/1960
Cr$ 6.000,00 01.01.1959 Decreto nº 45.106-A/1958
Cr$ 3.800,00 01.08.1956 Decreto nº 39.604/1956
Cr$ 2.400,00 04.07.1954 Decreto nº 35.450/1954
Cr$ 1.200,00 01.01.1952 Decreto nº 30.342/1951
Cr$ 380,00 01.12.1943 Decreto nº 5.977/1943
Cr$ 300,00 01.01.1943 Decreto nº 5.670/1943
Réis 240.000 04.07.1940 Decreto-Lei nº 2.162/1940
Início Crônica Cronologia PIB Per Capta
Voltar