A HISTÓRIA DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGRAS LEGAIS | 1º PERÍODO | 2º PERÍODO | 3º PERÍODO | 4º PERÍODO | 5º PERÍODO | 6º PERÍODO | 7º PERÍODO | 8º PERÍODO | ACUMULADO |
1808-1822 | 1822-1889 | 1889-1891 | 1891-1930 | 1930-1934 | 1934-1937 | 1937-1945 | 1946-2014 | ||
CARTAS DE LEI | 16 | 14 | 30 | ||||||
CARTAS RÉGIAS | 183 | 7 | 190 | ||||||
ALVARÁS | 215 | 19 | 234 | ||||||
DECRETOS | 722 | 14.764 | 6.061 | 18.300 | 90.761 | 130.608 | |||
CARTAS IMPERIAIS | 52 | 52 | |||||||
REGULAMENTOS | 35 | 35 | |||||||
LEIS | 10 | 408 | 168 | 564 | 12.510 | 13.660 | |||
DEC. GOVERNO PROVISÓRIO | 1.574 | 1.514 | |||||||
DECRETOS LEGISLATIVOS | 5.845 | 30 | 12.857 | 18.732 | |||||
DECRETO CONS. MINISTROS | 2.232 | 2.232 | |||||||
DECRETOS-LEIS | 9.900 | 3.934 | 13.834 | ||||||
LEIS COMPLEMENTARES | 147 | 147 | |||||||
LEIS DELEGADAS | 13 | 13 | |||||||
MEDIDAS PROVISÓRIAS | 6.885 | 6.885 | |||||||
PORTARIAS E RESOLUSÕES | 807.334 | 807.334 | |||||||
OUTROS ATOS NORMATIVOS | 503.142 | 503.142 | |||||||
TOTAL ACUMULADO | 1.498.702 | ||||||||
1º Período: Reino Unido de Portugal e Brasil - 2º Período: Império - 3º Período - Primeiro Governo Provisório da República 4º Período: República Velha - 5º Período: Governo Provisório da Revolução de 1930 - 6º Período - Constituição de 1934 7º Período: Estado Novo - 8º Período: Democratização - Governo Militar - Redemocratização |