SÉRIE HISTÓRICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANO | MÉS |
NÚMERO ÍNDICE (DEZ 93 = 100) |
VARIAÇÃO (%) |
||||
MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | 12 MESES | |||
2015 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV | 4110,20 4160,34 4215,26 4245,19 4276,60 4310,39 4337,11 4346,55 4370,12 4405,95 4450,45 | 1,24 1,22 1,32 0,71 0,74 0,79 0,62 0,22 0,54 0,82 1,01 | 2,55 3,27 3,83 3,28 2,79 2,26 2,17 1,64 1,39 1,59 2,39 | 3,83 4,83 5,61 5,92 6,16 6,17 6,83 4,48 3,67 3,79 4,07 | 1,24 2,48 3,83 4,56 5,34 6,17 6,83 7,06 7,64 8,52 9,62 | 7,14 7,7 8,13 8,17 8,47 8,89 9,56 9,53 9,49 9,93 10,48 |
2014 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 3836,38 3862,84 3898,38 3924,50 3942,55 3958,32 3958,72 3968,62 3991,24 4008,00 4028,44 4059,86 | 0,55 0,69 0,92 0,67 0,46 0,4 0,01 0,25 0,57 0,42 0,51 0,78 | 2,02 2,18 2,18 2,3 2,06 1,54 0,87 0,66 0,83 1,24 1,51 1,72 | 3,21 3,67 4,26 4,37 4,28 3,75 3,19 2,74 2,38 2,13 2,18 2,57 | 0,55 1,24 2,18 2,86 3,33 3,75 3,76 4,02 4,61 5,05 5,58 6,41 | 5,59 5,68 6,15 6,28 6,37 6,52 6,5 6,51 6,75 6,59 6,56 6,4 |
2013 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 4059,86 3655,24 3672,42 3692,62 3706,28 3715,92 3717,03 3725,95 3738,99 3760,30 3780,61 3815,39 | 0,78 0,6 0,47 0,55 0,37 0,26 0,03 0,24 0,35 0,57 0,54 0,92 | 1,72 2,27 1,94 1,63 1,4 1,18 0,66 0,53 0,62 1,16 1,47 2,04 | 2,57 4,08 3,97 3,93 3,69 3,15 2,3 1,93 1,81 1,83 2,01 2,68 | 6,41 1,47 1,94 2,5 2,88 3,15 3,18 3,43 3,79 4,38 4,95 5,91 | 6,41 6,31 6,59 6,49 6,5 6,7 6,27 6,09 5,86 5,84 5,77 5,91 |
2012 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 3422,79 3438,19 3445,41 3467,46 3479,94 3482,72 3497,70 3512,04 3532,06 3552,90 3574,22 3602,46 | 0,56 0,45 0,21 0,64 0,36 0,08 0,43 0,41 0,57 0,59 0,6 0,79 | 1,59 1,52 1,22 1,31 1,21 1,08 0,87 0,92 1,42 1,58 1,77 1,99 | 2,95 3,03 2,7 2,91 2,75 2,32 2,19 2,15 2,51 2,46 2,71 3,44 | 0,56 1,01 1,22 1,87 2,24 2,32 2,76 3,18 3,77 4,38 5,01 5,84 | 6,22 5,85 5,24 5,1 4,99 4,92 5,2 5,24 5,28 5,45 5,53 5,84 |
2011 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 3222,42 3248,20 3273,86 3299,07 3314,58 3319,55 3324,86 3337,16 3354,85 3369,28 3386,80 3403,73 | 0,83 0,80 0,79 0,77 0,47 0,15 0,16 0,37 0,53 0,43 0,52 0,50 | 2,31 2,28 2,44 2,38 2,04 1,40 0,78 0,68 1,06 1,34 1,49 1,46 | 3,58 4,37 4,72 4,74 4,37 3,87 3,18 2,74 2,47 2,13 2,18 2,54 | 0,83 1,64 2,44 3,23 3,71 3,87 4,04 4,42 4,97 5,43 5,97 6,5 | 5,99 6,01 6,30 6,51 6,55 6,71 6,87 7,23 7,31 6,97 6,64 6,5 |
2010 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 3040,22 3063,93 3079,86 3097,42 3110,74 3110,74 3111,05 3112,29 3126,29 3149,74 3175,88 3195,89 | 0,75 0,78 0,52 0,57 0,43 0,00 0,01 0,04 0,45 0,75 0,83 0,63 | 1,54 1,91 2,06 1,88 1,53 1,00 0,44 0,05 0,50 1,24 2,04 2,23 | 2,22 2,86 3,15 3,45 3,47 3,09 2,33 1,58 1,51 1,69 2,09 2,74 | 0,75 1,54 2,06 2,65 3,09 3,09 3,10 3,14 3,60 4,38 5,25 5,91 | 4,59 4,83 5,17 5,26 5,22 4,84 4,60 4,49 4,70 5,20 5,63 5,91 |
2009 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 2906,74 2922,73 2928,57 2942,63 2956,46 2967,10 2974,22 2978,68 2985,83 2994,19 3006,47 3017,59 | 0,48 0,55 0,20 0,48 0,47 0,36 0,24 0,15 0,24 0,28 0,41 0,37 | 1,12 1,32 1,23 1,23 1,15 1,32 1,07 0,75 0,63 0,67 0,93 1,06 | 2,13 2,40 2,34 2,37 2,48 2,57 2,32 1,91 1,96 1,75 1,69 1,70 | 0,48 1,03 1,23 1,72 2,20 2,57 2,81 2,97 3,21 3,50 3,93 4,31 | 5,84 5,90 5,61 5,53 5,20 4,80 4,50 4,36 4,34 4,17 4,22 4,31 |
2008 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 2746,37 2759,83 2773,08 2788,33 2810,36 2831,16 2846,16 2854,13 2861,55 2874,43 2884,78 2892,86 | 0,54 0,49 0,48 0,55 0,79 0,74 0,53 0,28 0,26 0,45 0,36 0,28 | 1,67 1,78 1,52 1,53 1,83 2,09 2,07 1,56 1,07 0,99 1,07 1,09 | 2,64 2,66 2,97 3,22 3,64 3,64 3,63 3,42 3,19 3,09 2,65 2,18 | 0,54 1,03 1,52 2,08 2,88 3,64 4,19 4,48 4,76 5,23 5,61 5,90 | 4,56 4,61 4,73 5,04 5,58 6,06 6,37 6,17 6,25 6,41 6,39 5,90 |
2007 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 2626,56 2638,12 2647,88 2654,50 2661,93 2669,38 2675,79 2688,37 2693,21 2701,29 2711,55 2731,62 | 0,44 0,44 0,37 0,25 0,28 0,28 0,24 0,47 0,18 0,30 0,38 0,74 | 1,23 1,37 1,26 1,06 0,90 0,81 0,80 0,99 0,89 0,95 0,86 1,43 | 1,83 2,23 2,39 2,31 2,28 2,08 1,87 1,90 1,71 1,76 1,86 2,33 | 0,44 0,88 1,26 1,51 1,79 2,08 2,32 2,80 2,99 3,30 3,69 4,46 | 2,99 3,02 2,96 3,00 3,18 3,69 3,74 4,18 4,15 4,12 4,19 4,46 |
2006 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 2550,36 2560,82 2571,83 2577,23 2579,81 2574,39 2579,28 2580,57 2585,99 2594,52 2602,56 2615,05 | 0,59 0,41 0,43 0,21 0,10 -0,21 0,19 0,05 0,21 0,33 0,31 0,48 | 1,51 1,37 1,44 1,05 0,74 0,10 0,08 0,03 0,45 0,59 0,85 1,12 | 2,80 3,05 3,13 2,58 2,12 1,54 1,13 0,77 0,55 0,67 0,88 1,58 | 0,59 1,00 1,44 1,65 1,75 1,54 1,73 1,78 2,00 2,33 2,65 3,14 | 5,70 5,51 5,32 4,63 4,23 4,03 3,97 3,84 3,70 3,26 3,02 3,14 |
2005 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 2412,83 2427,07 2441,87 2463,11 2475,18 2474,68 2480,87 2485,09 2493,79 2512,49 2526,31 2535,40 | 0,58 0,59 0,61 0,87 0,49 -0,02 0,25 0,17 0,35 0,75 0,55 0,36 | 2,14 2,04 1,79 2,08 1,98 1,34 0,72 0,40 0,77 1,27 1,66 1,67 | 3,64 3,54 3,83 4,27 4,07 3,16 2,82 2,39 2,13 2,00 2,07 2,45 | 0,58 1,17 1,79 2,68 3,18 3,16 3,42 3,59 3,95 4,73 5,31 5,69 | 7,41 7,39 7,54 8,07 8,05 7,27 6,57 6,02 6,04 6,36 6,22 5,69 |
2004 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 2246,43 2260,13 2270,75 2279,15 2290,77 2307,03 2328,02 2344,08 2351,82 2362,17 2378,47 2398,92 | 0,76 0,61 0,47 0,37 0,51 0,71 0,91 0,69 0,33 0,44 0,69 0,86 | 1,63 1,90 1,85 1,46 1,36 1,60 2,14 2,33 1,94 1,47 1,47 2,00 | 3,07 3,34 3,03 3,11 3,28 3,48 3,63 3,71 3,57 3,64 3,83 3,98 | 0,76 1,37 1,85 2,23 2,75 3,48 4,42 5,14 5,49 5,95 6,68 7,60 | 7,71 6,69 5,89 5,26 5,15 6,06 6,81 7,18 6,70 6,86 7,24 7,60 |
2003 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 2085,68 2118,43 2144,49 2165,29 2178,50 2175,23 2179,58 2186,99 2204,05 2210,44 2217,96 2229,49 | 2,25 1,57 1,23 0,97 0,61 -0,15 0,20 0,34 0,78 0,29 0,34 0,52 | 7,55 6,04 5,13 3,82 2,84 1,43 0,66 0,39 1,32 1,42 1,42 1,15 | 10,46 11,47 12,03 11,66 9,04 6,64 4,50 3,24 2,78 2,09 1,81 2,49 | 2,25 3,86 5,13 6,15 6,80 6,64 6,85 7,22 8,05 8,37 8,74 9,30 | 14,47 15,85 16,57 16,77 17,24 16,57 15,43 15,07 15,14 13,98 11,02 9,30 |
2002 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 1822,08 1828,64 1839,61 1854,33 1858,22 1866,02 1888,23 1900,50 1914,18 1939,26 1997,83 2039,78 | 0,52 0,36 0,60 0,80 0,21 0,42 1,19 0,65 0,72 1,31 3,02 2,10 | 1,89 1,54 1,49 1,77 1,62 1,44 1,83 2,28 2,58 2,70 5,12 6,56 | 3,75 3,40 3,73 3,70 3,18 2,94 3,63 3,93 4,05 4,58 7,51 9,31 | 0,52 0,88 1,49 2,30 2,51 2,94 4,17 4,85 5,60 6,98 10,22 12,53 | 7,62 7,51 7,75 7,98 7,77 7,66 7,51 7,46 7,93 8,45 10,93 12,53 |
2001 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 1693,07 1700,86 1707,32 1717,22 1724,26 1733,23 1756,28 1768,57 1773,52 1788,24 1800,94 1812,65 | 0,57 0,46 0,38 0,58 0,41 0,52 1,33 0,70 0,28 0,83 0,71 0,65 | 1,49 1,63 1,42 1,43 1,38 1,52 2,27 2,57 2,32 1,82 1,83 2,21 | 3,20 2,33 2,48 2,93 3,03 2,96 3,73 3,98 3,88 4,14 4,45 4,58 | 0,57 1,03 1,42 2,00 2,42 2,96 4,32 5,06 5,35 6,22 6,98 7,67 | 5,92 6,27 6,44 6,61 7,04 7,35 7,05 6,41 6,46 7,19 7,61 7,67 |
2000 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 1598,41 1600,49 1604,01 1610,75 1610,91 1614,62 1640,62 1662,11 1665,93 1668,26 1673,60 1683,47 | 0,62 0,13 0,22 0,42 0,01 0,23 1,61 1,31 0,23 0,14 0,32 0,59 | 2,19 1,36 0,97 0,77 0,65 0,66 1,85 3,18 3,18 1,68 0,69 1,05 | 4,30 3,86 3,76 2,97 2,02 1,64 2,64 3,85 3,86 3,57 3,89 4,26 | 0,62 0,75 0,97 1,40 1,41 1,64 3,28 4,63 4,87 5,02 5,35 5,97 | 8,85 7,86 6,92 6,77 6,47 6,51 7,06 7,86 7,77 6,65 5,99 5,97 |
1999 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 1468,41 1483,83 1500,15 1508,55 1513,08 1515,95 1532,47 1541,05 1545,83 1564,23 1579,09 1588,56 | 0,70 1,05 1,10 0,56 0,30 0,19 1,09 0,56 0,31 1,19 0,95 0,60 | 0,91 2,09 2,88 2,73 1,97 1,05 1,59 1,85 1,97 2,07 2,47 2,76 | 0,20 1,77 3,11 3,67 4,11 3,96 4,36 3,86 3,05 3,69 4,36 4,79 | 0,70 1,76 2,88 3,45 3,76 3,96 5,09 5,68 6,01 7,27 8,29 8,94 | 1,65 2,24 3,02 3,35 3,14 3,32 4,57 5,69 6,25 7,50 8,65 8,94 |
1998 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 1444,64 1451,29 1456,22 1459,71 1467,01 1467,30 1465,54 1458,07 1454,86 1455,15 1453,40 1458,20 | 0,71 0,46 0,34 0,24 0,50 0,02 -0,12 -0,51 -0,22 0,02 -0,12 0,33 | 1,31 1,61 1,52 1,04 1,08 0,76 0,40 -0,61 -0,85 -0,71 -0,32 0,23 | 1,59 2,08 2,36 2,37 2,71 2,29 1,45 0,47 -0,09 -0,31 -0,93 -0,62 | 0,71 1,17 1,52 1,76 2,27 2,29 2,17 1,65 1,42 1,44 1,32 1,65 | 4,73 4,69 4,52 3,85 3,95 3,41 3,06 2,55 2,27 2,05 1,76 1,65 |
1997 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 1379,33 1386,23 1393,30 1405,56 1411,32 1418,94 1422,06 1421,78 1422,63 1425,90 1428,32 1434,46 | 1,18 0,50 0,51 0,88 0,41 0,54 0,22 -0,02 0,06 0,23 0,17 0,43 | 1,98 2,16 2,21 1,90 1,81 1,84 1,17 0,74 0,26 0,27 0,46 0,83 | 2,89 2,95 3,32 3,92 4,01 4,09 3,10 2,56 2,11 1,45 1,20 1,09 | 1,18 1,69 2,21 3,10 3,53 4,09 4,31 4,29 4,36 4,60 4,77 5,22 | 9,39 8,82 8,99 8,58 7,71 7,02 6,08 5,59 5,50 5,42 5,27 5,22 |
1996 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 1260,90 1273,89 1278,35 1294,46 1310,25 1325,84 1340,56 1346,46 1348,48 1352,53 1356,86 1363,24 | 1,34 1,03 0,35 1,26 1,22 1,19 1,11 0,44 0,15 0,30 0,32 0,47 | 4,43 3,98 2,74 2,66 2,85 3,71 3,56 2,76 1,71 0,89 0,77 1,09 | 8,01 8,06 7,37 7,21 6,95 6,56 6,32 5,70 5,49 4,49 3,56 2,82 | 1,34 2,38 2,74 4,04 5,31 6,56 7,74 8,22 8,38 8,70 9,05 9,56 | 21,97 21,99 20,55 19,17 17,49 16,26 14,84 14,21 13,26 12,02 10,75 9,56 |
1995 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 1033,74 1044,28 1060,47 1086,24 1115,24 1140,44 1167,35 1178,91 1190,58 1207,37 1225,12 1244,23 | 1,70 1,02 1,55 2,43 2,67 2,26 2,36 0,99 0,99 1,41 1,47 1,56 | 6,35 4,49 4,33 5,08 6,80 7,54 7,47 5,71 4,40 3,43 3,92 4,51 | 12,86 11,93 11,95 11,75 11,59 12,20 12,92 12,89 12,27 11,15 9,85 9,10 | 1,70 2,74 4,33 6,87 9,72 12,20 14,84 15,98 17,13 18,78 20,53 22,41 | 631,54 426,83 274,78 169,05 91,79 33,03 27,45 26,36 25,69 24,21 22,59 22,41 |
1994 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 141,31 198,22 282,96 403,73 581,49 857,29 915,93 932,97 947,24 972,06 999,37 1016,46 | 41,31 40,27 42,75 42,68 44,03 47,43 6,84 1,86 1,53 2,62 2,81 1,71 | 162,13 171,24 182,96 185,71 193,36 202,97 126,87 60,44 10,49 6,13 7,12 7,31 | 533,33 568,17 602,93 648,92 695,71 757,29 548,17 370,67 234,76 140,77 71,86 18,57 | 41,31 98,22 182,96 303,73 481,49 757,29 815,93 832,97 847,24 872,06 899,37 916,46 | 2693,84 3035,71 3417,39 3828,49 4331,19 4922,60 4005,08 3044,89 2253,15 1703,17 1267,54 916,46 |
1993 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 5,0579166458253 6,3213843084293 8,0445948724789 10,2769672819025 13,1226581300609 17,0686429798089 22,3121307612362 29,6662109364145 40,2540807309468 53,9082648348533 73,0780465845240 100,00 | 30,35 24,98 27,26 27,75 27,69 30,07 30,72 32,96 35,69 33,92 35,56 36,84 | 99,97 104,03 107,32 103,19 107,59 112,18 117,11 126,07 135,84 141,61 146,33 148,42 | 281,22 290,09 298,32 306,30 323,55 339,88 341,13 369,30 400,39 424,55 456,88 485,87 | 30,35 62,91 107,32 164,85 238,19 339,88 475,02 664,54 937,41 1289,30 1783,33 2477,15 | 1161,79 1168,49 1229,71 1316,42 1348,52 1467,33 1581,70 1730,67 1893,13 2031,27 2258,68 2477,15 |
1992 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 0,4008536605699 0,4983410307284 0,6049874674181 0,7255614652283 0,9059361644186 1,0890285720637 1,3267641484791 1,6205100844213 2,0196408623306 2,5293973801068 3,0982598885128 3,8802596550900 | 25,94 24,32 21,40 19,93 24,86 20,21 21,83 22,14 24,63 25,24 22,49 25,24 | 95,08 93,69 90,08 81,00 81,79 80,01 82,86 78,88 85,45 90,64 91,19 92,13 | 213,59 237,16 253,98 253,10 252,11 242,15 230,98 225,18 233,83 248,61 242,00 256,30 | 25,94 56,57 90,08 127,96 184,63 242,15 316,84 409,13 534,53 694,69 873,41 1119,10 | 497,32 515,13 567,21 662,16 785,81 857,68 937,94 996,37 1081,70 1130,94 1104,20 1119,10 |
1991 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 0,0671090584724 0,0810143888491 0,0906736471203 0,0951976035258 0,1022725378062 0,1137158132840 0,1278267780427 0,1478066592194 0,1709099599291 0,2054843245466 0,2572875157699 0,3182886773263 | 20,75 20,72 11,92 4,99 7,43 11,19 12,41 15,63 15,63 20,23 25,21 23,71 | 67,06 72,65 63,15 41,86 26,24 25,41 34,28 44,52 50,30 60,75 74,07 86,23 | 146,73 163,87 158,13 136,98 117,95 104,61 90,48 82,44 88,49 115,85 151,57 179,90 | 20,75 45,77 63,15 71,29 84,02 104,61 130,00 165,95 207,52 269,73 362,94 472,70 | 1140,27 752,02 422,84 375,18 374,48 372,10 369,96 381,41 386,55 411,52 448,31 472,70 |
1990 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 0,0054108567454 0,0095084984833 0,0173425503510 0,0200341140678 0,0215547032441 0,0240873809519 0,0271994704920 0,0307027623187 0,0351270304097 0,0401712720553 0,0469240627842 0,0555768600186 | 67,55 75,73 82,39 15,52 7,59 11,75 12,92 12,88 14,41 14,36 16,81 18,44 | 275,22 346,07 437,02 270,26 126,69 38,89 35,77 42,44 45,83 47,69 52,83 58,22 | 864,63 1167,78 1580,94 1289,29 911,19 645,88 402,68 222,90 102,55 100,51 117,70 130,73 | 67,55 194,44 437,02 520,37 567,45 645,88 742,25 850,73 987,73 1143,92 1353,03 1620,97 | 2426,12 3701,29 6390,53 6821,31 6214,99 5385,43 4749,03 3993,62 3304,71 2685,74 2101,34 1620,97 |
1989 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 0,0002141963000 0,0002501384201 0,0002671978428 0,0002894554586 0,0003413257896 0,0004391155989 0,0005609261703 0,0007500144816 0,0010317199110 0,0014420348808 0,0021316159803 0,0032293981927 | 37,49 16,78 6,82 8,33 17,92 28,65 27,74 33,71 37,56 39,77 47,82 51,50 | 126,39 106,64 71,51 35,14 36,45 64,34 93,79 119,74 134,95 157,08 184,21 213,01 | 340,71 323,28 254,76 205,93 181,97 181,86 161,87 199,84 286,13 398,19 524,51 635,43 | 37,49 60,56 71,51 85,80 119,09 181,86 260,05 381,43 562,25 825,62 1268,26 1972,91 | 1149,22 1160,88 1045,29 940,07 944,50 1001,44 1054,11 1169,15 1269,82 1424,12 1660,95 1972,91 |
1988 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 0,0000171464570 0,0000198384369 0,0000233301029 0,0000278303890 0,0000326783343 0,0000398675537 0,0000486025677 0,0000590958147 0,0000753176493 0,0000946139936 0,0001210492553 0,0001557904426 | 18,89 15,70 17,60 19,29 17,42 22,00 21,91 21,59 27,45 25,62 27,94 28,70 | 56,18 57,02 61,77 62,31 64,72 70,88 74,64 80,84 88,92 94,67 104,84 106,84 | 96,33 116,61 136,34 153,49 158,64 176,43 183,46 197,89 222,83 239,97 270,43 290,77 | 18,89 37,55 61,77 92,97 126,58 176,43 237,00 309,76 422,23 556,03 739,33 980,21 | 386,67 399,90 405,18 405,99 389,19 398,54 456,52 545,24 662,99 761,78 858,09 980,21 |
1987 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 0,0000035232510 0,0000039684829 0,0000046181985 0,0000055002395 0,0000066801157 0,0000079968603 0,0000087333762 0,0000091587212 0,0000098713730 0,0000109789545 0,0000126344777 0,0000144221901 | 13,21 12,64 16,37 19,10 21,45 19,71 9,21 4,87 7,78 11,22 15,08 14,15 | 33,29 42,37 48,39 56,11 68,33 73,16 58,78 37,10 23,44 25,71 37,95 46,10 | 43,06 55,61 78,04 108,08 139,65 156,95 147,88 130,79 113,75 99,61 89,14 80,35 | 13,21 27,51 48,39 76,73 114,64 156,95 180,62 194,29 217,19 252,77 305,97 363,41 | 77,84 77,71 97,39 133,27 179,40 230,27 254,63 259,14 280,55 315,35 353,27 363,41 |
1986 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 0,0000019811765 0,0000022331080 0,0000023396314 0,0000023578806 0,0000023908694 0,0000024212846 0,0000024626960 0,0000025501983 0,0000025939494 0,0000026433156 0,0000027874369 0,0000031121777 | 14,37 12,72 4,77 0,78 1,40 1,27 1,71 3,55 1,72 1,90 5,45 11,65 | 50,00 48,35 35,07 19,01 7,06 3,49 4,45 6,66 7,13 7,33 9,30 19,98 | 106,59 107,82 95,95 78,52 58,83 39,78 24,30 14,20 10,87 12,11 16,59 28,53 | 14,37 28,92 35,07 36,12 38,02 39,78 42,17 47,22 49,75 52,60 60,92 79,66 | 250,23 256,08 238,65 215,44 198,38 178,52 156,80 137,33 117,25 100,13 85,17 79,66 |
1985 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 0,0000005656761 0,0000006271382 0,0000006908698 0,0000007474889 0,0000008012770 0,0000008693369 0,0000009589916 0,0000010745459 0,0000011940075 0,0000013207687 0,0000015053189 0,0000017322163 | 11,76 10,87 10,16 8,20 7,20 8,49 10,31 12,05 11,12 10,62 13,97 15,07 | 38,32 38,74 36,49 32,14 27,77 25,83 28,30 34,10 37,35 37,72 40,09 45,08 | 86,66 89,25 86,56 82,77 77,27 71,75 69,53 71,34 72,83 76,69 87,86 99,26 | 11,76 23,90 36,49 47,68 58,31 71,75 89,47 112,30 135,90 160,94 197,40 242,23 | 221,27 225,28 228,93 224,88 219,36 214,76 216,44 224,26 222,43 222,95 233,02 242,23 |
1984 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 0,0000001760737 0,0000001928020 0,0000002100357 0,0000002300794 0,0000002509021 0,0000002761935 0,0000003030524 0,0000003313854 0,0000003703168 0,0000004089675 0,0000004520168 0,0000005061559 | 9,67 9,50 8,94 9,54 9,05 10,08 9,72 9,35 11,75 10,44 10,53 11,98 | 27,99 30,51 30,82 30,67 30,13 31,50 31,72 32,08 34,08 34,95 36,40 36,68 | 67,69 68,29 66,21 67,24 69,84 72,03 72,12 71,88 76,31 77,75 80,16 83,26 | 9,67 20,09 30,82 43,31 56,28 72,03 88,76 106,41 130,65 154,73 181,54 215,26 | 166,51 170,57 174,59 182,22 189,03 189,55 188,62 189,25 193,05 197,27 205,97 215,26 |
1983 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 0,0000000660665 0,0000000712581 0,0000000764919 0,0000000815245 0,0000000868097 0,0000000953868 0,0000001050003 0,0000001145671 0,0000001263682 0,0000001375727 0,0000001477314 0,0000001605502 | 8,64 7,86 7,34 6,58 6,48 9,88 10,08 9,11 10,30 8,87 7,38 8,68 | 23,32 26,33 25,78 23,40 21,82 24,70 28,80 31,97 32,48 31,02 28,95 27,05 | 43,42 45,97 49,12 52,17 53,89 56,86 58,93 60,78 65,20 68,75 70,18 68,31 | 8,64 17,18 25,78 34,06 42,75 56,86 72,66 88,40 107,80 126,23 142,93 164,01 | 108,00 110,38 113,63 115,03 114,67 120,24 127,94 134,69 146,35 156,78 161,90 164,01 |
1982 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 0,0000000317628 0,0000000338708 0,0000000358057 0,0000000379137 0,0000000404382 0,0000000433113 0,0000000460650 0,0000000488164 0,0000000512964 0,0000000535752 0,0000000564085 0,0000000608117 | 6,97 6,64 5,71 5,89 6,66 7,10 6,36 5,97 5,08 4,44 5,29 7,81 | 19,28 20,82 20,58 19,37 19,39 20,96 21,50 20,72 18,44 16,30 15,55 18,55 | 39,17 40,68 41,28 42,37 44,25 45,86 45,03 44,13 43,26 41,31 39,49 40,41 | 6,97 14,06 20,58 27,68 36,18 45,86 55,13 64,39 72,75 80,42 89,96 104,79 | 95,86 96,29 97,68 96,61 98,65 101,64 101,84 102,75 102,41 101,19 101,22 4,79 |
1981 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 0,0000000162174 0,0000000172555 0,0000000181134 0,0000000192839 0,0000000203560 0,0000000214792 0,0000000228229 0,0000000240772 0,0000000253429 0,0000000266297 0,0000000280335 0,0000000296946 | 6,84 6,40 4,97 6,46 5,56 5,52 6,26 5,50 5,26 5,08 5,27 5,93 | 21,51 21,19 19,33 18,91 17,97 18,58 18,35 18,28 17,99 16,68 16,43 17,17 | 45,51 47,53 48,58 44,48 42,97 41,50 40,73 39,53 39,91 38,09 37,72 38,25 | 6,84 13,68 19,33 27,04 34,10 41,50 50,35 58,62 66,95 75,43 84,68 95,62 | 99,67 103,07 101,03 103,27 103,00 103,41 104,78 105,85 107,88 99,52 96,89 95,62 |
1980 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 0,0000000081223 0,0000000084973 0,0000000090104 0,0000000094867 0,0000000100277 0,0000000105597 0,0000000111453 0,0000000116965 0,0000000121913 0,0000000133471 0,0000000142378 0,0000000151795 | 6,62 4,62 6,04 5,29 5,70 5,31 5,55 4,95 4,23 9,48 6,67 6,61 | 18,27 16,80 18,01 17,19 17,48 16,64 15,45 19,76 21,73 24,51 | 38,61 37,22 37,65 35,30 40,69 41,98 43,75 | 6,62 11,54 18,27 24,53 31,63 38,61 46,30 53,53 60,03 75,20 86,89 99,25 | 99,25 |
1979 | DEZ | 0,0000000076183 | |||||
Fonte: IBGE |