SÉRIE HISTÓRICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANO | MÊS | NÚMERO ÍNDICE (DEZ 93 = 100) |
VARIAÇÃO (%) |
||||
MENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | 12 MESES | |||
2015 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV | 4227,64 4276,69 4341,26 4372,08 4415,37 4449,36 4475,17 4486,36 4509,24 4543,96 4594,40 | 1,48 1,16 1,51 0,71 0,99 0,77 0,58 0,25 0,51 0,77 1,11 | 2,65 3,29 4,21 3,42 3,24 2,49 2,36 1,61 1,35 1,54 2,41 | 3,73 4,75 5,81 6,16 6,64 6,80 5,85 4,90 3,87 3,93 4,05 | 1,48 2,66 4,21 4,95 5,99 6,80 7,42 7,69 8,24 9,07 10,28 | 7,13 7,68 8,42 8,34 8,76 9,31 9,81 9,88 9,90 10,33 10,97 |
2014 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 3946,44 3971,70 4004,27 4035,50 4059,71 4070,27 4075,56 4082,90 4102,90 4118,49 4140,32 4165,99 | 0,63 0,64 0,82 0,78 0,60 0,26 0,13 0,18 0,49 0,38 0,53 0,62 | 1,90 2,00 2,10 2,26 2,22 1,65 0,99 0,57 0,80 1,05 1,41 1,54 | 2,96 3,46 4,03 4,20 4,26 3,79 3,27 2,80 2,46 2,06 1,99 2,35 | 0,63 1,27 2,10 2,90 3,52 3,79 3,92 4,11 4,62 5,02 5,57 6,23 | 5,26 5,39 5,62 5,82 6,08 6,06 6,33 6,35 6,59 6,34 6,33 6,23 |
2013 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 3749,25 3768,75 3791,36 3813,73 3827,08 3837,80 3832,81 3838,94 3849,31 3872,79 3893,70 3921,73 | 0,92 0,52 0,60 0,59 0,35 0,28 -0,13 0,16 0,27 0,61 0,54 0,72 | 2,22 2,20 2,05 1,72 1,55 1,22 0,50 0,31 0,30 1,04 1,43 1,88 | 4,06 4,13 4,10 3,97 3,78 3,30 2,23 1,86 1,53 1,55 1,74 2,19 | 0,92 1,44 2,05 2,66 3,02 3,30 3,17 3,33 3,61 4,25 4,81 5,56 | 6,63 6,77 7,22 7,16 6,95 6,97 6,38 6,07 5,69 5,58 5,58 5,56 |
2012 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 3516,11 3529,82 3536,17 3558,80 3578,37 3587,67 3603,10 3619,31 3642,12 3667,97 3687,78 3715,07 | 0,51 0,39 0,18 0,64 0,55 0,26 0,43 0,45 0,63 0,71 0,54 0,74 | 1,60 1,42 1,08 1,21 1,38 1,46 1,24 1,14 1,52 1,80 1,89 2,00 | 2,81 2,78 2,50 2,83 2,81 2,56 2,47 2,54 3,00 3,07 3,06 3,55 | 0,51 0,90 1,08 1,73 2,29 2,56 3,00 3,46 4,11 4,85 5,42 6,20 | 5,63 5,47 4,97 4,88 4,86 4,90 5,36 5,39 5,58 5,99 5,95 6,20 |
2011 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 3328,76 3346,74 3368,83 3393,09 3412,43 3419,94 3419,94 3434,30 3449,76 3460,80 3480,52 3498,27 | 0,94 0,54 0,66 0,72 0,57 0,22 0,00 0,42 0,45 0,32 0,57 0,51 | 2,59 2,09 2,16 1,93 1,96 1,52 0,79 0,64 0,87 1,19 1,35 1,41 | 4,02 4,66 4,78 4,57 4,10 3,70 2,74 2,62 2,40 2,00 2,00 2,29 | 0,94 1,49 2,16 2,89 3,48 3,70 3,70 4,14 4,61 4,94 5,54 6,08 | 6,53 6,36 6,31 6,30 6,44 6,80 6,87 7,40 7,30 6,66 6,18 6,08 |
2010 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 3124,76 3146,63 3168,97 3192,10 3205,83 3202,30 3200,06 3197,82 3215,09 3244,67 3278,09 3297,76 | 0,88 0,70 0,71 0,73 0,43 -0,11 -0,07 -0,07 0,54 0,92 1,03 0,60 | 1,50 1,83 2,31 2,16 1,88 1,05 0,25 -0,25 0,40 1,39 2,51 2,57 | 1,98 2,62 3,18 3,68 3,75 3,38 2,41 1,63 1,46 1,65 2,25 2,98 | 0,88 1,59 2,31 3,05 3,50 3,38 3,31 3,24 3,80 4,75 5,83 6,47 | 4,36 4,77 5,30 5,49 5,31 4,76 4,44 4,29 4,68 5,39 6,08 6,47 |
2009 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 2994,15 3003,43 3009,44 3025,99 3044,15 3056,93 3063,96 3066,41 3071,32 3078,69 3090,08 3097,50 | 0,64 0,31 0,20 0,55 0,60 0,42 0,23 0,08 0,16 0,24 0,37 0,24 | 1,32 1,24 1,15 1,06 1,36 1,58 1,25 0,73 0,47 0,48 0,77 0,85 | 2,19 2,29 2,34 2,39 2,62 2,75 2,33 2,10 2,06 1,74 1,51 1,33 | 0,64 0,95 1,15 1,71 2,32 2,75 2,99 3,07 3,23 3,48 3,86 4,11 | 6,43 6,25 5,92 5,83 5,45 4,94 4,57 4,44 4,45 4,18 4,17 4,11 |
2008 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 2813,31 2826,81 2841,23 2859,41 2886,86 2913,13 2930,03 2936,18 2940,58 2955,28 2966,51 2975,11 | 0,69 0,48 0,51 0,64 0,96 0,91 0,58 0,21 0,15 0,50 0,38 0,29 | 2,10 2,15 1,69 1,64 2,12 2,53 2,47 1,71 0,94 0,86 1,03 1,17 | 3,27 3,16 3,43 3,78 4,32 4,26 4,15 3,87 3,50 3,35 2,76 2,13 | 0,69 1,17 1,69 2,34 3,32 4,26 4,87 5,09 5,25 5,77 6,17 6,48 | 5,36 5,43 5,50 5,90 6,64 7,28 7,56 7,15 7,04 7,26 7,20 6,48 |
2007 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 2670,07 2681,28 2693,08 2700,08 2707,10 2715,49 2724,18 2740,25 2747,10 2755,34 2767,19 2794,03 | 0,49 0,42 0,44 0,26 0,26 0,31 0,32 0,59 0,25 0,30 0,43 0,97 | 1,54 1,54 1,36 1,12 0,96 0,83 0,89 1,22 1,16 1,14 0,98 1,71 | 2,12 2,57 2,85 2,68 2,52 2,20 2,03 2,20 2,01 2,05 2,22 2,89 | 0,49 0,91 1,36 1,62 1,88 2,20 2,53 3,13 3,39 3,70 4,15 5,16 | 2,93 3,12 3,30 3,44 3,57 3,97 4,19 4,82 4,92 4,78 4,79 5,16 |
2006 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 2594,17 2600,14 2607,16 2610,29 2613,68 2611,85 2614,72 2614,20 2618,38 2629,64 2640,68 2657,05 | 0,38 0,23 0,27 0,12 0,13 -0,07 0,11 -0,02 0,16 0,43 0,42 0,62 | 1,33 1,01 0,88 0,62 0,52 0,18 0,17 0,02 0,25 0,57 1,01 1,48 | 2,07 2,30 2,42 1,96 1,54 1,06 0,79 0,54 0,43 0,74 1,03 1,73 | 0,38 0,61 0,88 1,00 1,13 1,06 1,18 1,16 1,32 1,75 2,18 2,81 | 4,85 4,63 4,15 3,34 2,75 2,79 2,87 2,85 2,86 2,71 2,59 2,81 |
2005 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 2474,21 2485,10 2503,24 2526,02 2543,70 2540,90 2541,66 2541,66 2545,47 2560,23 2574,05 2584,35 | 0,57 0,44 0,73 0,91 0,70 -0,11 0,03 0,00 0,15 0,58 0,54 0,40 | 1,88 1,88 1,75 2,09 2,36 1,50 0,62 -0,08 0,18 0,73 1,27 1,53 | 2,74 2,68 3,25 4,01 4,28 3,28 2,73 2,28 1,69 1,35 1,19 1,71 | 0,57 1,01 1,75 2,68 3,39 3,28 3,31 3,31 3,47 4,07 4,63 5,05 | 5,86 5,91 6,08 6,61 6,93 6,28 5,54 5,01 4,99 5,42 5,53 5,05 |
2004 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 2337,27 2346,39 2359,76 2369,43 2378,91 2390,80 2408,25 2420,29 2424,40 2428,52 2439,21 2460,19 | 0,83 0,39 0,57 0,41 0,40 0,50 0,73 0,50 0,17 0,17 0,44 0,86 | 1,75 1,77 1,80 1,38 1,39 1,32 1,64 1,74 1,41 0,84 0,78 1,48 | 3,17 3,39 3,13 3,15 3,18 3,14 3,04 3,15 2,74 2,49 2,53 2,90 | 0,83 1,22 1,80 2,22 2,63 3,14 3,89 4,41 4,59 4,77 5,23 6,13 | 8,62 7,47 6,62 5,60 4,99 5,57 6,30 6,64 5,95 5,72 5,80 6,13 |
2003 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 2151,84 2183,26 2213,17 2243,71 2265,92 2264,56 2265,47 2269,55 2288,16 2297,08 2305,58 2318,03 | 2,47 1,46 1,37 1,38 0,99 -0,06 0,04 0,18 0,82 0,39 0,37 0,54 | 8,80 6,77 5,39 4,27 3,79 2,32 0,97 0,16 1,04 1,40 1,59 1,31 | 12,39 13,06 13,66 13,45 10,82 7,84 5,28 3,95 3,39 2,38 1,75 2,36 | 0,49 2,47 3,97 5,39 6,84 7,90 7,84 7,88 8,08 8,96 9,39 9,79 10,38 | 16,33 17,66 18,54 19,36 20,44 19,64 18,32 17,53 17,51 16,15 12,76 10,38 |
2002 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 1849,78 1855,51 1867,01 1879,71 1881,40 1892,88 1914,65 1931,12 1947,15 1977,72 2044,76 2099,97 | 1,07 0,31 0,62 0,68 0,09 0,61 1,15 0,86 0,83 1,57 3,39 2,70 | 3,13 2,13 2,01 1,62 1,40 1,39 1,86 2,64 2,87 3,29 5,88 7,85 | 5,38 4,88 5,07 4,80 3,56 3,42 3,51 4,07 4,29 5,21 8,68 10,94 | 1,07 1,38 2,01 2,71 2,80 3,42 4,61 5,51 6,39 8,06 11,72 14,74 | 9,77 9,57 9,72 9,55 9,03 9,04 9,08 9,16 9,58 10,26 12,55 14,74 |
2001 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 1685,19 1693,45 1701,58 1715,87 1725,65 1736,00 1755,27 1769,14 1776,92 1793,62 1816,76 1830,20 | 0,77 0,49 0,48 0,84 0,57 0,60 1,11 0,79 0,44 0,94 1,29 0,74 | 1,62 1,82 1,75 1,82 1,90 2,02 2,30 2,52 2,36 2,18 2,69 3,00 | 3,46 2,72 2,77 3,47 3,76 3,81 4,16 4,47 4,43 4,53 5,28 5,43 | 0,77 1,26 1,75 2,60 3,19 3,81 4,96 5,79 6,26 7,25 8,64 9,44 | 5,44 5,90 6,27 7,07 7,73 8,06 7,76 7,31 7,32 8,16 9,24 9,44 |
2000 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 1598,24 1599,04 1601,12 1602,56 1601,76 1606,57 1628,90 1648,61 1655,70 1658,35 1663,16 1672,31 | 0,61 0,05 0,13 0,09 -0,05 0,30 1,39 1,21 0,43 0,16 0,29 0,55 | 2,31 1,41 0,79 0,27 0,17 0,34 1,64 2,92 3,06 1,81 0,88 1,00 | 4,26 3,74 3,47 2,58 1,58 1,13 1,92 3,10 3,41 3,48 3,83 4,09 | 0,61 0,66 0,79 0,88 0,83 1,13 2,54 3,78 4,23 4,39 4,70 5,27 | 8,39 7,06 5,84 5,44 5,34 5,58 6,26 6,96 7,00 6,15 5,47 5,27 |
1999 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 1474,58 1493,60 1512,72 1519,83 1520,59 1521,65 1532,91 1541,34 1547,35 1562,20 1576,88 1588,55 | 0,65 1,29 1,28 0,47 0,05 0,07 0,74 0,55 0,39 0,96 0,94 0,74 | 0,89 2,38 3,25 3,07 1,81 0,59 0,86 1,36 1,69 1,91 2,31 2,66 | 0,20 1,99 3,61 3,99 4,23 3,86 3,96 3,20 2,29 2,79 3,70 4,40 | 0,65 1,95 3,25 3,74 3,79 3,86 4,63 5,21 5,62 6,63 7,63 8,43 | 2,28 3,05 3,86 3,88 3,19 3,10 4,16 5,25 5,99 6,89 8,08 8,43 |
1998 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 1441,66 1449,44 1456,54 1463,09 1473,62 1475,83 1471,70 1464,49 1459,95 1461,56 1458,93 1465,06 | 0,85 0,54 0,49 0,45 0,72 0,15 -0,28 -0,49 -0,31 0,11 -0,18 0,42 | 1,58 1,97 1,89 1,49 1,67 1,32 0,59 -0,62 -1,08 -0,69 -0,38 0,35 | 1,94 2,52 2,92 3,09 3,67 3,24 2,08 1,04 0,23 -0,10 -1,00 -0,73 | 0,85 1,39 1,89 2,35 3,09 3,24 2,95 2,45 2,13 2,24 2,06 2,49 | 4,38 4,47 4,28 4,12 4,75 4,55 4,07 3,59 3,16 2,98 2,64 2,49 |
1997 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 1381,15 1387,37 1396,80 1405,18 1406,73 1411,65 1414,19 1413,77 1415,18 1419,28 1421,41 1429,51 | 0,81 0,45 0,68 0,60 0,11 0,35 0,18 -0,03 0,10 0,29 0,15 0,57 | 1,49 1,60 1,95 1,74 1,40 1,06 0,64 0,50 0,25 0,36 0,54 1,01 | 2,40 2,35 3,03 3,25 3,02 3,04 2,39 1,90 1,32 1,00 1,04 1,27 | 0,81 1,26 1,95 2,56 2,68 3,04 3,22 3,19 3,29 3,59 3,75 4,34 | 8,42 8,14 8,56 8,20 6,95 5,92 4,85 4,30 4,38 4,29 4,09 4,34 |
1996 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 1273,92 1282,96 1286,68 1298,65 1315,27 1332,76 1348,75 1355,49 1355,76 1360,91 1365,54 1370,05 | 1,46 0,71 0,29 0,93 1,28 1,33 1,20 0,50 0,02 0,38 0,34 0,33 | 4,69 3,87 2,48 1,94 2,52 3,58 3,86 3,06 1,73 0,90 0,74 1,05 | 8,49 8,16 7,22 6,72 6,48 6,15 5,87 5,65 5,37 4,79 3,82 2,80 | 1,46 2,18 2,48 3,43 4,75 6,15 7,42 7,96 7,98 8,39 8,76 9,12 | 22,01 21,64 20,05 18,22 17,27 16,30 14,87 14,28 12,98 11,84 10,55 9,12 |
1995 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 1044,14 1054,69 1071,78 1098,47 1121,54 1145,99 1174,18 1186,16 1200,04 1216,84 1235,21 1255,59 | 1,44 1,01 1,62 2,49 2,10 2,18 2,46 1,02 1,17 1,40 1,51 1,65 | 6,22 4,21 4,13 5,20 6,34 6,92 6,89 5,76 4,72 3,63 4,14 4,63 | 12,79 11,86 12,11 11,75 10,81 11,33 12,45 12,47 11,97 10,78 10,14 9,56 | 1,44 2,46 4,13 6,72 8,96 11,33 14,07 15,24 16,59 18,22 20,00 21,98 | 638,85 430,93 277,08 170,53 93,52 33,39 26,84 25,81 25,52 23,79 22,04 21,98 |
1994 | JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ | 141,32 198,65 284,23 406,05 579,56 859,14 925,72 942,85 956,05 983,01 1012,11 1029,32 | 41,32 40,57 43,08 42,86 42,73 48,24 7,75 1,85 1,40 2,82 2,96 1,70 | 164,71 173,60 184,23 187,33 191,75 202,27 127,98 62,68 11,28 6,19 7,35 7,66 | 542,07 576,87 614,05 660,58 698,23 759,14 555,05 374,63 236,36 142,09 74,63 19,81 | 41,32 98,65 184,23 306,05 479,56 759,14 825,72 842,85 856,05 883,01 912,11 929,32 | 2741,45 3100,70 3489,58 3894,75 4397,36 5013,82 4105,88 3112,62 2301,83 1741,30 1293,98 929,32 |
VARIAÇÃO ACUMULADA DO ANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: IBGE |